| USA | THAILAND | ITALY | MYANMAR | INDIA | VIETNAM | PAKISTAN | URUGUAY | ARGENTINA | BRAZIL | GREECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indica 5% broken | 775 | 479 | 700 | 385 | 435 | 422 | 600 | 550 | 600 | 730 | |
| Indica parboiled 5% broken | 493 | 800 | 390 | 655 | 630 | 570 | 830 | ||||
| Japonica 5% broken | 920 | 750 | 460 | 580 | 650 | ||||||
| Basmati | 1050 | 1080 | |||||||||
| Jasmine | 1135 |
Τιμές ρυζιού
GLOBAL RICE PRICES IN USD (28/10/26)
Αναλαμβάνουμε παραγγελίες πανελλαδικώς. Ελάχιστη παραγγελία τα 250 κιλά. Συσκευασίες από 500γρ. μέχρι 1200 κιλά
