USA | THAILAND | CAMBODIA | MYANMAR | INDIA | VIETNAM | PAKISTAN | URUGUAY | ARGENTINA | BRAZIL | GREECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indica 5% broken | 680 | 418 | 420 | 400 | 405 | 640 | 610 | 672 | 935 | ||
Indica parboiled 5% broken | 434 | 435 | 425 | 740 | 678 | 1100 | |||||
Japonica 5% broken | 705 | 450 | ΝQ | 730 | |||||||
Basmati | 900 | 975 | |||||||||
Jasmine | 915 | 869 |
Τιμές ρυζιού
GLOBAL RICE PRICES IN USD (12/2/25)
Αναλαμβάνουμε παραγγελίες πανελλαδικώς. Ελάχιστη παραγγελία τα 250 κιλά. Συσκευασίες από 500γρ. μέχρι 1200 κιλά