USA | THAILAND | CAMBODIA | MYANMAR | INDIA | VIETNAM | PAKISTAN | URUGUAY | ARGENTINA | BRAZIL | GREECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indica 5% broken | 780 | 456 | 435 | 450 | 475 | 595 | 540 | 615 | 800 | ||
Indica parboiled 5% broken | 466 | 390 | 488 | 620 | 605 | 990 | |||||
Japonica 5% broken | 1650 | 505 | 650 | 980 | |||||||
Basmati | 1550 | 1280 | |||||||||
Jasmine | 1028 | 740 | 545 |
Τιμές ρυζιού
GLOBAL RICE PRICES IN USD (15/3/23)
Αναλαμβάνουμε παραγγελίες πανελλαδικώς. Ελάχιστη παραγγελία τα 250 κιλά. Συσκευασίες από 500γρ. μέχρι 1200 κιλά