USA | THAILAND | CAMBODIA | MYANMAR | INDIA | VIETNAM | PAKISTAN | URUGUAY | ARGENTINA | BRAZIL | GREECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indica 5% broken | 780 | 615 | N.Q. | 615 | 590 | 760 | 695 | 715 | 700 | ||
Indica parboiled 5% broken | 615 | 530 | 575 | 730 | 700 | 900 | |||||
Japonica 5% broken | 1650 | 635 | 620 | 990 | |||||||
Basmati | 1200 | 1170 | |||||||||
Jasmine | 865 | 839 | 715 |
Τιμές ρυζιού
GLOBAL RICE PRICES IN USD (13/9/23)
Αναλαμβάνουμε παραγγελίες πανελλαδικώς. Ελάχιστη παραγγελία τα 250 κιλά. Συσκευασίες από 500γρ. μέχρι 1200 κιλά