USA | THAILAND | CAMBODIA | MYANMAR | INDIA | VIETNAM | PAKISTAN | URUGUAY | ARGENTINA | BRAZIL | PARAGUAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indica 5% broken | 690 | 400 | 355 | 415 | 370 | 580 | 510 | 570 | N.Q. | ||
Indica parboiled 5% broken | 410 | 365 | 400 | 600 | 560 | N.Q. | |||||
Japonica 5% broken | 1550 | 420 | 590 | ||||||||
Basmati | 1500 | 1175 | |||||||||
Jasmine | 840 | 819 | 510 |
Τιμές ρυζιού
GLOBAL RICE PRICES (27/7/22)
Αναλαμβάνουμε παραγγελίες πανελλαδικώς. Ελάχιστη παραγγελία τα 250 κιλά. Συσκευασίες από 500γρ. μέχρι 1200 κιλά